Updated 2026-07-09
States Minimum Wage 2026
Find your state's current minimum wage, tipped employee rates, exempt salary thresholds, and city-level rates. All 50 states, always up to date.
Federal Minimum Wage 2026
$7.25/hr
Unchanged since July 24, 2009 · Over 20 states pay more
Minimum Wage by State 2026
Click any state for detailed rates, tipped wages, city rates, and history.
| State | Min Wage | Tipped Rate | Tip Credit | 2026 Change |
|---|---|---|---|---|
| Washington | $17.33/hr | $17.33/hr | None | Increased |
| Connecticut | $16.94/hr | $10.71/hr | $6.23 | Increased |
| California | $16.50/hr | $16.50/hr | None | Increased |
| New York | $16.00/hr | $10.65/hr | $5.35 | Increased |
| Rhode Island | $16.00/hr | $3.89/hr | $12.11 | Increased |
| New Jersey | $15.49/hr | $5.62/hr | $9.87 | Increased |
| Oregon | $15.45/hr | $15.45/hr | None | Increased |
| Arizona | $15.15/hr | $12.15/hr | $3.00 | Increased |
| Delaware | $15.00/hr | $2.23/hr | $12.77 | No change |
| Illinois | $15.00/hr | $9.00/hr | $6.00 | No change |
| Maryland | $15.00/hr | $3.63/hr | $11.37 | No change |
| Massachusetts | $15.00/hr | $6.75/hr | $8.25 | No change |
| Missouri | $15.00/hr | $7.50/hr | $7.50 | Increased |
| Nebraska | $15.00/hr | $2.13/hr | $12.87 | Increased |
| Colorado | $14.81/hr | $11.79/hr | $3.02 | Increased |
| Maine | $14.65/hr | $7.33/hr | $7.32 | Increased |
| Vermont | $14.42/hr | $7.21/hr | $7.21 | Increased |
| Florida | $14.00/hr | $11.98/hr | $3.02 | Increased |
| Hawaii | $14.00/hr | $12.75/hr | $1.25 | Increased |
| Alaska | $13.00/hr | $13.00/hr | None | Increased |
| Virginia | $12.77/hr | $2.13/hr | $10.64 | Increased |
| Nevada | $12.00/hr | $12.00/hr | None | No change |
| New Mexico | $12.00/hr | $3.00/hr | $9.00 | No change |
| South Dakota | $11.85/hr | $5.93/hr | $5.93 | Increased |
| Minnesota | $11.13/hr | $11.13/hr | None | Increased |
| Arkansas | $11.00/hr | $2.63/hr | $8.37 | No change |
| Ohio | $11.00/hr | $5.50/hr | $5.50 | Increased |
| Montana | $10.85/hr | $10.85/hr | None | Increased |
| Michigan | $10.56/hr | $4.01/hr | $6.55 | Increased |
| West Virginia | $8.75/hr | $2.62/hr | $6.13 | No change |
| Alabama | $7.25/hr | $2.13/hr | $5.12 | No change |
| Georgia | $7.25/hr | $2.13/hr | $5.12 | No change |
| Idaho | $7.25/hr | $3.35/hr | $3.90 | No change |
| Indiana | $7.25/hr | $2.13/hr | $5.12 | No change |
| Iowa | $7.25/hr | $4.35/hr | $2.90 | No change |
| Kansas | $7.25/hr | $2.13/hr | $5.12 | No change |
| Kentucky | $7.25/hr | $2.13/hr | $5.12 | No change |
| Louisiana | $7.25/hr | $2.13/hr | $5.12 | No change |
| Mississippi | $7.25/hr | $2.13/hr | $5.12 | No change |
| New Hampshire | $7.25/hr | $3.27/hr | $3.98 | No change |
| North Carolina | $7.25/hr | $2.13/hr | $5.12 | No change |
| North Dakota | $7.25/hr | $4.86/hr | $2.39 | No change |
| Oklahoma | $7.25/hr | $2.13/hr | $5.12 | No change |
| Pennsylvania | $7.25/hr | $2.83/hr | $4.42 | No change |
| South Carolina | $7.25/hr | $2.13/hr | $5.12 | No change |
| Tennessee | $7.25/hr | $2.13/hr | $5.12 | No change |
| Texas | $7.25/hr | $2.13/hr | $5.12 | No change |
| Utah | $7.25/hr | $2.13/hr | $5.12 | No change |
| Wisconsin | $7.25/hr | $2.33/hr | $4.92 | No change |
| Wyoming | $7.25/hr | $2.13/hr | $5.12 | No change |
Data sourced from state Departments of Labor. Verify current rates at your state's official DOL website before making payroll decisions.
🧮
Wage Calculator
Enter hours and worker type to see weekly, monthly and annual earnings.
🇺🇸
Federal Minimum Wage
The federal rate is $7.25/hr, unchanged since 2009. Learn how it interacts with state rates.
📈
Historical Rates
See how minimum wages have changed across all US states from 2015 to 2026.